Manual do Sistema de Reservas do DESU
May 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
June 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
July 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

4. Auditório do Desu - Auditório E. Huet

Time:Sun
Jun 10
Mon
Jun 11
Tue
Jun 12
Wed
Jun 13
Thu
Jun 14
Fri
Jun 15
Sat
Jun 16
Status da Reserva
Agendamento ConfirmadoAguardando Confirmação pela Administração dos Recursos