Manual do Sistema de Reservas do DESU
May 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
June 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
July 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

4. Auditório do Desu - Auditório E. Huet

Time:Sun
Jun 24
Mon
Jun 25
Tue
Jun 26
Wed
Jun 27
Thu
Jun 28
Fri
Jun 29
Sat
Jun 30
Status da Reserva
Agendamento ConfirmadoAguardando Confirmação pela Administração dos Recursos