Manual do Sistema de Reservas do DESU
May 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
June 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
July 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

4. Auditório do Desu - Auditório E. Huet

Time:Sun
Jun 03
Mon
Jun 04
Tue
Jun 05
Wed
Jun 06
Thu
Jun 07
Fri
Jun 08
Sat
Jun 09
Status da Reserva
Agendamento ConfirmadoAguardando Confirmação pela Administração dos Recursos